smith_fibre_grid.tex
Paper II: Refinement Towers, Weighted Transfer, and Integral Separation of Operator Packets
smith_fibre_grid.tex
This is the original TeX manuscript source. Use the paper’s PDF for typeset equations.
1 \begin{tikzpicture}[x=1cm,y=1cm,>=Latex,font=\sffamily\small,line cap=round]
2 \node[] at (1.54000,3.92000) {64 inputs $(x,y)$};
3 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.00000,0.00000) circle (0.075);
4 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.00000,0.44000) circle (0.075);
5 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.00000,0.88000) circle (0.075);
6 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.00000,1.32000) circle (0.075);
7 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.00000,1.76000) circle (0.075);
8 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.00000,2.20000) circle (0.075);
9 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.00000,2.64000) circle (0.075);
10 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.00000,3.08000) circle (0.075);
11 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.44000,0.00000) circle (0.075);
12 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.44000,0.44000) circle (0.075);
13 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.44000,0.88000) circle (0.075);
14 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.44000,1.32000) circle (0.075);
15 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.44000,1.76000) circle (0.075);
16 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.44000,2.20000) circle (0.075);
17 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.44000,2.64000) circle (0.075);
18 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.44000,3.08000) circle (0.075);
19 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.88000,0.00000) circle (0.075);
20 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.88000,0.44000) circle (0.075);
21 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.88000,0.88000) circle (0.075);
22 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.88000,1.32000) circle (0.075);
23 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.88000,1.76000) circle (0.075);
24 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.88000,2.20000) circle (0.075);
25 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.88000,2.64000) circle (0.075);
26 \draw[draw=black!45,fill=black] (0.88000,3.08000) circle (0.075);
27 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.32000,0.00000) circle (0.075);
28 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.32000,0.44000) circle (0.075);
29 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.32000,0.88000) circle (0.075);
30 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.32000,1.32000) circle (0.075);
31 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.32000,1.76000) circle (0.075);
32 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.32000,2.20000) circle (0.075);
33 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.32000,2.64000) circle (0.075);
34 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.32000,3.08000) circle (0.075);
35 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.76000,0.00000) circle (0.075);
36 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.76000,0.44000) circle (0.075);
37 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.76000,0.88000) circle (0.075);
38 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.76000,1.32000) circle (0.075);
39 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.76000,1.76000) circle (0.075);
40 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.76000,2.20000) circle (0.075);
41 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.76000,2.64000) circle (0.075);
42 \draw[draw=black!45,fill=black] (1.76000,3.08000) circle (0.075);
43 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.20000,0.00000) circle (0.075);
44 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.20000,0.44000) circle (0.075);
45 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.20000,0.88000) circle (0.075);
46 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.20000,1.32000) circle (0.075);
47 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.20000,1.76000) circle (0.075);
48 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.20000,2.20000) circle (0.075);
49 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.20000,2.64000) circle (0.075);
50 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.20000,3.08000) circle (0.075);
51 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.64000,0.00000) circle (0.075);
52 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.64000,0.44000) circle (0.075);
53 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.64000,0.88000) circle (0.075);
54 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.64000,1.32000) circle (0.075);
55 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.64000,1.76000) circle (0.075);
56 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.64000,2.20000) circle (0.075);
57 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.64000,2.64000) circle (0.075);
58 \draw[draw=black!45,fill=black] (2.64000,3.08000) circle (0.075);
59 \draw[draw=black!45,fill=black] (3.08000,0.00000) circle (0.075);
60 \draw[draw=black!45,fill=black] (3.08000,0.44000) circle (0.075);
61 \draw[draw=black!45,fill=black] (3.08000,0.88000) circle (0.075);
62 \draw[draw=black!45,fill=black] (3.08000,1.32000) circle (0.075);
63 \draw[draw=black!45,fill=black] (3.08000,1.76000) circle (0.075);
64 \draw[draw=black!45,fill=black] (3.08000,2.20000) circle (0.075);
65 \draw[draw=black!45,fill=black] (3.08000,2.64000) circle (0.075);
66 \draw[draw=black!45,fill=black] (3.08000,3.08000) circle (0.075);
67 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (0.00000,-0.30000) {$0$};
68 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (0.44000,-0.30000) {$1$};
69 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (0.88000,-0.30000) {$2$};
70 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (1.32000,-0.30000) {$3$};
71 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (1.76000,-0.30000) {$4$};
72 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (2.20000,-0.30000) {$5$};
73 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (2.64000,-0.30000) {$6$};
74 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (3.08000,-0.30000) {$7$};
75 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (-0.30000,0.00000) {$0$};
76 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (-0.30000,0.44000) {$1$};
77 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (-0.30000,0.88000) {$2$};
78 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (-0.30000,1.32000) {$3$};
79 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (-0.30000,1.76000) {$4$};
80 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (-0.30000,2.20000) {$5$};
81 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (-0.30000,2.64000) {$6$};
82 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (-0.30000,3.08000) {$7$};
83 \node[] at (8.54000,3.92000) {8 attainable targets $(2x,4y)$};
84 \draw[draw=black!45,fill=black] (7.00000,0.00000) circle (0.075);
85 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.00000,0.44000) circle (0.023);
86 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.00000,0.88000) circle (0.023);
87 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.00000,1.32000) circle (0.023);
88 \draw[draw=black!45,fill=black] (7.00000,1.76000) circle (0.075);
89 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.00000,2.20000) circle (0.023);
90 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.00000,2.64000) circle (0.023);
91 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.00000,3.08000) circle (0.023);
92 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.44000,0.00000) circle (0.023);
93 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.44000,0.44000) circle (0.023);
94 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.44000,0.88000) circle (0.023);
95 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.44000,1.32000) circle (0.023);
96 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.44000,1.76000) circle (0.023);
97 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.44000,2.20000) circle (0.023);
98 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.44000,2.64000) circle (0.023);
99 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.44000,3.08000) circle (0.023);
100 \draw[draw=black!45,fill=black] (7.88000,0.00000) circle (0.075);
101 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.88000,0.44000) circle (0.023);
102 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.88000,0.88000) circle (0.023);
103 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.88000,1.32000) circle (0.023);
104 \draw[draw=black!45,fill=black] (7.88000,1.76000) circle (0.075);
105 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.88000,2.20000) circle (0.023);
106 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.88000,2.64000) circle (0.023);
107 \draw[draw=black!45,fill=white] (7.88000,3.08000) circle (0.023);
108 \draw[draw=black!45,fill=white] (8.32000,0.00000) circle (0.023);
109 \draw[draw=black!45,fill=white] (8.32000,0.44000) circle (0.023);
110 \draw[draw=black!45,fill=white] (8.32000,0.88000) circle (0.023);
111 \draw[draw=black!45,fill=white] (8.32000,1.32000) circle (0.023);
112 \draw[draw=black!45,fill=white] (8.32000,1.76000) circle (0.023);
113 \draw[draw=black!45,fill=white] (8.32000,2.20000) circle (0.023);
114 \draw[draw=black!45,fill=white] (8.32000,2.64000) circle (0.023);
115 \draw[draw=black!45,fill=white] (8.32000,3.08000) circle (0.023);
116 \draw[draw=black!45,fill=black] (8.76000,0.00000) circle (0.075);
117 \draw[draw=black!45,fill=white] (8.76000,0.44000) circle (0.023);
118 \draw[draw=black!45,fill=white] (8.76000,0.88000) circle (0.023);
119 \draw[draw=black!45,fill=white] (8.76000,1.32000) circle (0.023);
120 \draw[draw=black!45,fill=black] (8.76000,1.76000) circle (0.075);
121 \draw[draw=black!45,fill=white] (8.76000,2.20000) circle (0.023);
122 \draw[draw=black!45,fill=white] (8.76000,2.64000) circle (0.023);
123 \draw[draw=black!45,fill=white] (8.76000,3.08000) circle (0.023);
124 \draw[draw=black!45,fill=white] (9.20000,0.00000) circle (0.023);
125 \draw[draw=black!45,fill=white] (9.20000,0.44000) circle (0.023);
126 \draw[draw=black!45,fill=white] (9.20000,0.88000) circle (0.023);
127 \draw[draw=black!45,fill=white] (9.20000,1.32000) circle (0.023);
128 \draw[draw=black!45,fill=white] (9.20000,1.76000) circle (0.023);
129 \draw[draw=black!45,fill=white] (9.20000,2.20000) circle (0.023);
130 \draw[draw=black!45,fill=white] (9.20000,2.64000) circle (0.023);
131 \draw[draw=black!45,fill=white] (9.20000,3.08000) circle (0.023);
132 \draw[draw=black!45,fill=black] (9.64000,0.00000) circle (0.075);
133 \draw[draw=black!45,fill=white] (9.64000,0.44000) circle (0.023);
134 \draw[draw=black!45,fill=white] (9.64000,0.88000) circle (0.023);
135 \draw[draw=black!45,fill=white] (9.64000,1.32000) circle (0.023);
136 \draw[draw=black!45,fill=black] (9.64000,1.76000) circle (0.075);
137 \draw[draw=black!45,fill=white] (9.64000,2.20000) circle (0.023);
138 \draw[draw=black!45,fill=white] (9.64000,2.64000) circle (0.023);
139 \draw[draw=black!45,fill=white] (9.64000,3.08000) circle (0.023);
140 \draw[draw=black!45,fill=white] (10.08000,0.00000) circle (0.023);
141 \draw[draw=black!45,fill=white] (10.08000,0.44000) circle (0.023);
142 \draw[draw=black!45,fill=white] (10.08000,0.88000) circle (0.023);
143 \draw[draw=black!45,fill=white] (10.08000,1.32000) circle (0.023);
144 \draw[draw=black!45,fill=white] (10.08000,1.76000) circle (0.023);
145 \draw[draw=black!45,fill=white] (10.08000,2.20000) circle (0.023);
146 \draw[draw=black!45,fill=white] (10.08000,2.64000) circle (0.023);
147 \draw[draw=black!45,fill=white] (10.08000,3.08000) circle (0.023);
148 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (7.00000,-0.30000) {$0$};
149 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (7.44000,-0.30000) {$1$};
150 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (7.88000,-0.30000) {$2$};
151 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (8.32000,-0.30000) {$3$};
152 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (8.76000,-0.30000) {$4$};
153 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (9.20000,-0.30000) {$5$};
154 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (9.64000,-0.30000) {$6$};
155 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (10.08000,-0.30000) {$7$};
156 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (6.70000,0.00000) {$0$};
157 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (6.70000,0.44000) {$1$};
158 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (6.70000,0.88000) {$2$};
159 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (6.70000,1.32000) {$3$};
160 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (6.70000,1.76000) {$4$};
161 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (6.70000,2.20000) {$5$};
162 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (6.70000,2.64000) {$6$};
163 \node[font=\sffamily\scriptsize] at (6.70000,3.08000) {$7$};
164 \node[] at (5.10000,2.00000) {$\diag(2,4)$};
165 \node[] at (5.10000,1.15000) {$\bmod 8$};
166 \node[] at (5.30000,-1.00000) {Every filled target has exactly $2\cdot4=8$ preimages.};
167 \end{tikzpicture}
Other PDFs for this work
Original file and source record
This copy matches the recorded source file. Its publication here does not change the work’s review status.
SHA-256: bac177164c0b25ca691838f2ecfbc7dc102241001a619ff0b98340036c9d15bd
Back to Paper II: Refinement Towers, Weighted Transfer, and Integral Separation of Operator Packets