READING_CONCORDANCE.md

Paper XII: Patching Support, Hecke Packets, and Conditional Automorphic Completion

READING_CONCORDANCE.md

Download original file

Read the formatted document

Skip source text

1 # Paper XII — three-reader concordance
2 
3 Reading release 1.0.0, 10 October 2026. Page numbers below are physical PDF pages, including the cover. Keep the three delivered filenames together. Printed statement and lesson numbers remain the fallback when a viewer refuses local-file links.
4 
5 94 registered routes produce 95 annotations because one label wraps. All target pages and PDF XYZ coordinates were checked.
6 
7 | Route | Source / PDF page | Target / PDF page | Link text |
8 |---|---|---|---|
9 | main-v-3 | traditional / 2 | Paper_XII_Visual_Guide_v1.0.0.pdf / 4 | V3 |
10 | main-l-3.1 | traditional / 2 | Paper_XII_Lean_Guide_v1.0.0.pdf / 5 | 4 |
11 | main-v-10 | traditional / 2 | Paper_XII_Visual_Guide_v1.0.0.pdf / 11 | V10 |
12 | main-l-6.9 | traditional / 2 | Paper_XII_Lean_Guide_v1.0.0.pdf / 16 | 8 |
13 | main-v-11 | traditional / 2 | Paper_XII_Visual_Guide_v1.0.0.pdf / 12 | V11 |
14 | main-l-6.16 | traditional / 2 | Paper_XII_Lean_Guide_v1.0.0.pdf / 17 | 9 |
15 | main-v-12 | traditional / 2 | Paper_XII_Visual_Guide_v1.0.0.pdf / 13 | V12 |
16 | main-l-8.2 | traditional / 2 | Paper_XII_Lean_Guide_v1.0.0.pdf / 19 | 10 |
17 | main-v-15 | traditional / 2 | Paper_XII_Visual_Guide_v1.0.0.pdf / 16 | V15 |
18 | main-l-8.11 | traditional / 2 | Paper_XII_Lean_Guide_v1.0.0.pdf / 20 | 11 |
19 | main-v-23 | traditional / 2 | Paper_XII_Visual_Guide_v1.0.0.pdf / 24 | V23 |
20 | main-l-10.5 | traditional / 2 | Paper_XII_Lean_Guide_v1.0.0.pdf / 20 | 11 |
21 | main-v-17 | traditional / 2 | Paper_XII_Visual_Guide_v1.0.0.pdf / 18 | V17 |
22 | main-l-12.6 | traditional / 2 | Paper_XII_Lean_Guide_v1.0.0.pdf / 22 | 12 |
23 | visual-1 | visual_guide / 2 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 34 | Main statement 12.6 |
24 | visual-2 | visual_guide / 3 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 8 | Main statement 3.3 |
25 | visual-3 | visual_guide / 4 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 7 | Main statement 3.1 |
26 | visual-4 | visual_guide / 5 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 8 | Main statement 3.3 |
27 | visual-5 | visual_guide / 6 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 29 | Main statement 10.5 |
28 | visual-6 | visual_guide / 7 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 14 | Main statement 6.3 |
29 | visual-7 | visual_guide / 8 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 14 | Main statement 6.4 |
30 | visual-8 | visual_guide / 9 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 14 | Main statement 6.5 |
31 | visual-9 | visual_guide / 10 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 19 | Main statement 7.3 |
32 | visual-10 | visual_guide / 11 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 15 | Main statement 6.11 |
33 | visual-11 | visual_guide / 12 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 16 | Main statement 6.16 |
34 | visual-12 | visual_guide / 13 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 20 | Main statement 8.2 |
35 | visual-13 | visual_guide / 14 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 19 | Main statement 7.4 |
36 | visual-14 | visual_guide / 15 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 31 | Main statement 11.1 |
37 | visual-15 | visual_guide / 16 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 24 | Main statement 8.11 |
38 | visual-16 | visual_guide / 17 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 21 | Main statement 8.7 |
39 | visual-17 | visual_guide / 18 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 34 | Main statement 12.6 |
40 | visual-18 | visual_guide / 19 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 7 | Main statement 3.1 |
41 | visual-19 | visual_guide / 20 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 7 | Main statement 3.1 |
42 | visual-20 | visual_guide / 21 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 10 | Main statement 4.2 |
43 | visual-21 | visual_guide / 22 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 12 | Main statement 5.2 |
44 | visual-22 | visual_guide / 23 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 28 | Main statement 10.3 |
45 | visual-23 | visual_guide / 24 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 29 | Main statement 10.5 |
46 | visual-24 | visual_guide / 25 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 29 | Main statement 10.5 |
47 | visual-25 | visual_guide / 26 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 30 | Main statement 10.9 |
48 | visual-26 | visual_guide / 27 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 34 | Main statement 12.6 |
49 | visual-27 | visual_guide / 28 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 34 | Main statement 12.6 |
50 | lean-completion | lean_guide / 2 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 29 | companion-completion theorem |
51 | lean-visual23 | lean_guide / 2 | Paper_XII_Visual_Guide_v1.0.0.pdf / 24 | Visual lesson V23 |
52 | lean-five | lean_guide / 2 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 34 | five-gate theorem |
53 | lean-visual17 | lean_guide / 2 | Paper_XII_Visual_Guide_v1.0.0.pdf / 18 | Visual lesson V17 |
54 | claim-3.1 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 7 | 3.1 |
55 | claim-3.2 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 8 | 3.2 |
56 | claim-3.3 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 8 | 3.3 |
57 | claim-3.4 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 9 | 3.4 |
58 | claim-4.2 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 10 | 4.2 |
59 | claim-5.1 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 12 | 5.1 |
60 | claim-5.2 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 12 | 5.2 |
61 | claim-5.3 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 12 | 5.3 |
62 | claim-5.4 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 12 | 5.4 |
63 | claim-6.2 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 13 | 6.2 |
64 | claim-6.3 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 14 | 6.3 |
65 | claim-6.4 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 14 | 6.4 |
66 | claim-6.5 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 14 | 6.5 |
67 | claim-6.7 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 15 | 6.7 |
68 | claim-6.8 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 15 | 6.8 |
69 | claim-6.9 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 15 | 6.9 |
70 | claim-6.11 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 15 | 6.11 |
71 | claim-6.12 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 16 | 6.12 |
72 | claim-6.16 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 16 | 6.16 |
73 | claim-6.18 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 18 | 6.18 |
74 | claim-6.19 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 18 | 6.19 |
75 | claim-7.1 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 19 | 7.1 |
76 | claim-7.2 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 19 | 7.2 |
77 | claim-7.3 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 19 | 7.3 |
78 | claim-7.4 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 19 | 7.4 |
79 | claim-7.5 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 19 | 7.5 |
80 | claim-8.2 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 20 | 8.2 |
81 | claim-8.3 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 21 | 8.3 |
82 | claim-8.4 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 21 | 8.4 |
83 | claim-8.7 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 21 | 8.7 |
84 | claim-8.8 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 23 | 8.8 |
85 | claim-8.10 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 23 | 8.10 |
86 | claim-8.11 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 24 | 8.11 |
87 | claim-8.12 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 24 | 8.12 |
88 | claim-9.3 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 26 | 9.3 |
89 | claim-9.4 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 26 | 9.4 |
90 | claim-9.5 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 26 | 9.5 |
91 | claim-9.6 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 27 | 9.6 |
92 | claim-10.3 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 28 | 10.3 |
93 | claim-10.4 | lean_guide / 30 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 28 | 10.4 |
94 | claim-10.5 | lean_guide / 31 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 29 | 10.5 |
95 | claim-10.7 | lean_guide / 31 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 30 | 10.7 |
96 | claim-10.9 | lean_guide / 31 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 30 | 10.9 |
97 | claim-11.1 | lean_guide / 31 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 31 | 11.1 |
98 | claim-11.2 | lean_guide / 31 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 31 | 11.2 |
99 | claim-12.2 | lean_guide / 31 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 33 | 12.2 |
100 | claim-12.4 | lean_guide / 31 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 33 | 12.4 |
101 | claim-12.5 | lean_guide / 31 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 34 | 12.5 |
102 | claim-12.6 | lean_guide / 31 | Paper_XII_Traditional_v1.0.0.pdf / 34 | 12.6 |

Back to source controls